Kader
HC Lugano
Facts |
---|
Gegründet 1941 |
Schweizer Meister 1986, 1987, 1988, 1990, 1999, 2003, 2006 |
Stadionkapazität 7'800 Plätze |
Letzte Saison 7. Rang |
VR-Präsident Vicky Mantegazza |
Staff | |
---|---|
Head Coach | Luca Gianinazzi |
Assistant Coaches | Kalle Kaskinen Krister Kantone |
Sportchef | Hnat Domenichelli |
Verteidigung
22 | Santeri Alatalo | 1990 |
25 | Mirco Müller | 1995 |
26 | David Aebischer | 2000 |
28 | Samuel Guerra | 1993 |
41 | Leandro Hausheer | 2003 |
52 | Jasper Peltonen | 1998 |
55 | Calle Andersson | 1994 |
63 | Calle Dahlström (SWE) | 1995 |
Sturm
7 | Daniel Carr (CAN) | 1991 |
10 | Marco Müller | 1994 |
11 | Marco Zanetti | 2002 |
12 | Aleksi Peltonen | 1998 |
13 | Matthew Verboon | 2000 |
14 | Lorenzo Canoncia | 2003 |
17 | Luca Fazzini 🔥 | 1995 |
20 | Cole Cormier | 2002 |
23 | Giovanni Morini 🚑 | 1995 |
36 | Mark Arcobello (USA) | 1988 |
57 | Liekit Reichle | 2003 |
67 | Jiri Sekac (CZE) | 1992 |
78 | Stéphane Party | 2000 |
88 | Michael Joly (FIN) | 1995 |
96 | Radim Zohorna (CZE) | 1996 |
97 | Calvin Thürkauf ❌ | 1997 |
Transfers 2024/25
Zuzüge
Name | Vorheriger Club |
---|---|
Joren van Pottelberghe | EHC Biel-Bienne |
David Aebischer | SC Rapperswil-Jona Laker |
Calle Dahlström (SWE) | Färjestad BK (SHL) |
Radim Zohorna (CZE) | Pittsburgh Penguins (NHL) |
Jiri Sekac (CZE) | Lausanne HC |
Liekit Reichle | EHC Biel-Bienne (Leihe) |
Nächste Seite
Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)