Kader
SCL Tig
Facts |
---|
Gegründet 1946 |
Schweizer Meister 1976 |
Stadionkapazität 6'050 Plätze |
Letzte Saison 11. Rang |
VR-Präsident Peter Jakob |
Staff | |
---|---|
Head Coach | Thierry Paterlini |
Assistant Coaches | Jukka Varmanen Steve Hirschi |
Sportchef | Pascal Müller |
TOR
38 | Stéphane Charlin | 2000 |
39 | Luca Boltshauser | 1993 |
Verteidigung
9 | Brian Zanetti | 2003 | |
15 | Tim Mathys | 2004 | |
21 | Bastian Guggenheim | 2001 | |
24 | Noah Meier | 2002 | |
34 | Claudio Cadonau | 1988 | |
42 | Phil Baltisberger 🚑 | 1995 | |
46 | Vili Saarijärvi (FIN) | 1997 | |
50 | Juuso Riikola (FIN) | 1995 | |
51 | Claude-Curdin Paschoud | 1994 | |
72 | Samuel Erni | 1991 | |
90 | Jonas Schwab | 2004 |
Sturm
8 | Saku Mäenalanen (FIN) | 1994 | |
10 | Joshua Fahrni | 2002 | |
13 | Oskars Lapinskins | 2002 | |
16 | Kristof Michal | 1993 | |
19 | Pascal Berger | 1989 | |
22 | Joel Salzgeber | 2001 | |
25 | Aleksi Saarela (FIN) | 1997 | |
28 | Dario Allenspach | 2002 | |
37 | Sean Malone (USA) | 1995 | |
40 | Flavio Schmutz | 1994 | |
63 | Dario Rohrbach | 1998 | |
66 | Jirí Felcman | 2005 | |
71 | Flavio Schmutz | 1994 | |
82 | Harri Pesonen (FIN) 🔥 | 1988 | |
83 | Darels Dukurs | 2003 | |
87 | Timo Jenni | 2004 | |
91 | Matthias Rossi | 1991 | |
94 | Patrick Petrini | 2001 |
Nächste Seite
Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)