
kader
Lukko Rauma
TOR
| 30 | Daniel Salonen | 2005 |
| 32 | Antti Raanta | 1989 |
VERTEIDIGUNG
| 5 | Alexander Peters (CAN) | 1996 |
| 9 | Jakob Stenqvist (SWE) | 1998 |
| 15 | Jirko Tukiainen | 2005 |
| 19 | Jakub Floriš (SVK) | 2008 |
| 34 | Nuutti Viitasalo | 1999 |
| 38 | Niclas Almari | 1998 |
| 43 | Arttu Välilä | 2006 |
| 51 | Onni Korkka | 2001 |
| 56 | Anton Olsson (SWE) | 2003 |
| 71 | Kalle Ervasti | 2003 |
| 86 | Eric Gélinas (CAN) | 1991 |
| 6 | Leo Tuuva | 2006 |
| 10 | Atte Joki | 2007 |
| 12 | Petr Věchet (CZE) | 2007 |
| 14 | Aarne Intonen | 2001 |
| 16 | Alex Beaucage | 2001 |
| 17 | Pathrik Westerholm (SWE) | 1992 |
| 18 | Steven Jandric (CAN) | 1997 |
| 23 | Daniil Trakht (UKR) | 2003 |
| 24 | Jami Krannila | 2000 |
| 25 | Antti Saarela | 2001 |
| 27 | Ponthus Westerholm (SWE) | 1992 |
| 47 | Topias Haapanen | 1998 |
| 48 | Henri Ikonen | 1994 |
| 88 | Antoine Morand (CAN) | 1999 |
| 90 | Lenni Hämäläinen | 2002 |
| 93 | Mikael Ruohomaa | 1988 |
Facts |
|---|
| Gegründet 1936 |
| Meister Titel 2 Mal,1963, 2021 |
| Stadionkapazität 5'400 Plätze |
| Letzte Saison 1. Rang |
Staff | |
|---|---|
| Head Coach | Tomi Lämsä |
| Assistant Coaches | Erik Hämäläinen Jarkko Kauvosaari Ari Moisanen |
| Sportchef | Kalle Sahlstedt |
Nächste Seite

Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)