
kader
HC Ambrì-Piotta
TOR
| 30 | Philip Wüthrich | 1998 |
| 31 | Nassim Jaafri | 2005 |
| 90 | Gilles Senn | 1996 |
VERTEIDIGUNG
| 10 | Alex Formenton (CAN) | 1993 |
| 11 | Chris Tierney (CAN) | 1996 |
| 12 | Daniele Grassi | 1993 |
| 13 | Manix Landry (CAN/USA, CH-Lizenz) | 2002 |
| 16 | Dominic Zwerger (AUT, CH-Lizenz) | 1996 |
| 17 | Miles Müller | 2004 |
| 18 | Inti Pestoni | 1991 |
| 22 | Diego Kostner (ITA, CH-Lizenz) | 1992 |
| 37 | Lukas Landry (CAN, CH-Lizenz) | 2005 |
| 44 | André Heim | 1998 |
| 67 | William Hedlund | 2002 |
| 77 | Michael Joly (CAN) | 1995 |
| 87 | Dario Bürgler | 1987 |
| 88 | Tommaso De Luca (ITA, CH-Lizenz) | 2004 |
| 89 | Chris DiDomenico (CAN) | 1989 |
Facts |
|---|
| Gegründet 1937 |
| Schweizer Meister - |
| Stadionkapazität 6'775 Plätze |
| Letzte Saison 10. Rang Regular Season |
| VR-Präsident Davide Mottis |
Staff | |
|---|---|
| Head Coach | Jussi Tapola |
| Assistant Coaches | Pasi Puistola Saku Martikainen |
| Sportchef | Alessandro Benin |
Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)
Nächste Seite

Fanzone
Hier finden Sie alles, was Ihr Fan-Herz begehrt: Merch, Gewinnspiele, Events und vieles mehr.
weiter