Kader
HC lugano
Facts |
---|
Gegründet 1941 |
Schweizer Meister 1986, 1987, 1988, 1990, 1999, 2003, 2006 |
Stadionkapazität 7'800 Plätze |
Letzte Saison 7. Rang |
VR-Präsident Vicky Mantegazza |
Staff | |
---|---|
Head Coach | Uwe Krupp |
Assistant Coaches | Paolo Morini |
Sportchef | |
Verteidigung
22 | Santeri Alatalo | 1990 |
25 | Mirco Müller | 1995 |
26 | David Aebischer | 2000 |
28 | Samuel Guerra | 1993 |
41 | Leandro Hausheer | 2003 |
48 | Nick Meile | 2004 |
52 | Jasper Peltonen | 1998 |
63 | Calle Dahlström (SWE) | 1995 |
77 | Valtteri Pulli (FIN) | 2001 |
Sturm
7 | Daniel Carr (CAN) | 1991 |
10 | Marco Müller | 1994 |
11 | Marco Zanetti | 2002 |
12 | Aleksi Peltonen | 1998 |
13 | Matthew Verboon | 2000 |
14 | Lorenzo Canoncia | 2003 |
17 | Luca Fazzini 🔥 | 1995 |
20 | Cole Cormier | 2002 |
23 | Giovanni Morini 🚑 | 1995 |
36 | Mark Arcobello (USA) | 1988 |
57 | Liekit Reichle | 2003 |
67 | Jiri Sekac (CZE) | 1992 |
75 | Roberts Cjunskis (LAT/SUI, CH-Lizenz) | 2003 |
78 | Stéphane Party | 2000 |
88 | Michael Joly (CAN) 🚑 | 1995 |
96 | Radim Zohorna (CZE) | 1996 |
97 | Calvin Thürkauf | 1997 |
Nächste Seite
Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)