Kader
HC Davos
Facts |
---|
Gegründet 1921 |
Schweizer Meister 1984, 1985, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011 & 2015 (Playoffs, Rekordmeister mit insgesamt 31 Titeln) |
Stadionkapazität 6'547 Plätze |
Letzte Saison 6. Rang |
VR-Präsident Gaudenz F. Domenig |
Staff | |
---|---|
Head Coach | Josh Holden |
Assistant Coaches | Waltteri Immonen Glen Metropolit |
Sportchef | Jan Alston |
TOR
1 | Laurin Solèr | 2006 |
29 | Sandro Aeschlimann | 1991 |
51 | Luca Hollenstein | 2002 |
VERTEIDIGUNG
4 | Yanik Lichtensteiger | 2005 |
6 | Klas Dahlbeck (SWE) | 1991 |
12 | Enzo Guebey (FRA, CH-Lizenz) | 1999 |
16 | Gian Leipold | 2005 |
20 | Michael Fora | 1995 |
26 | Guus Van der Kaaij (SUI/NED, CH-Lizenz) | 2007 |
57 | Davyd Barandun | 2000 |
60 | Julius Honka (FIN)🔥 | 1995 |
77 | Nico Gross | 2000 |
90 | Sven Jung | 1995 |
8 | Rico Gredig | 2005 |
10 | Andreas Ambühl ❌ | 1983 |
13 | Niklas Jarome Aebli | 2007 |
14 | Joel Blaser | 2005 |
15 | Simon Ryfors (SWE) | 1997 |
18 | Filip Zadina (CZE) | 1999 |
19 | Adam Tambellini (CAN) | 1994 |
21 | Julian Parrée (SUI/NED, CH-Lizenz) | 2003 |
36 | Simon Knak | 2002 |
42 | Joakim Nordström (SWE) 🚑 | 1992 |
44 | Matej Stransky (CZE) | 1993 |
65 | Marc Wieser | 1987 |
66 | Valentin Nussbaumer | 2000 |
70 | Enzo Corvi | 1992 |
72 | Tino Kessler 🚑 | 1996 |
93 | Yannick Frehner | 1998 |
96 | Chris Egli | 1996 |
Transfers 2024/25
Zuzüge
Name | Vorheriger Club |
---|---|
Nico Gross | EVZ |
Luca Hollenstein | EVZ |
Julius Honka | SC Bern |
Tino Kessler | EHC Biel-Bienne |
Simon Ryfors | Rögle BK (SHL) |
Adam Tambellini | Rögle BK (SHL) |
Filip Zadina | San Jose Sharks (NHL) |
Nächste Seite
Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)